Aktieägare
10 största aktieägarna 31 december 2025
| Namn | Antal aktier | Andel (%) |
|---|---|---|
| Redmile Group LLC | 17 509 214 | 17,21% |
| Polar Capital LLP | 11 062 102 | 10,87% |
| NovaQuest Capital Management LLC | 6 398 981 | 6,29% |
| Theodor Jeansson Jr. | 3 700 000 | 3,64% |
| Avanza Pension | 3 671 202 | 3,61% |
| Fjärde AP-fonden | 2 569 000 | 2,52% |
| Handelsbanken Fonder | 2 290 638 | 2,25% |
| Thomas Olausson | 2 117 000 | 2,08% |
| Fidelity Investments (FMR) | 2 041 400 | 2,01% |
| Hansa Biopharma AB | 2 029 269 | 1,99% |
|
Ägarlista topp 10 |
53 388 806 | 52,46% |
|
Övriga |
48 374 416 | 47,54% |
|
Totalt |
101 763 222 | 100,00% |
Källa: Modular Finance sammanställda och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 31 december 2025 hade Hansa Biopharma cirka 20 000 aktieägare.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 december 2025.
GEOGRAfi
49%
27%
12%
KATEGORI
38%
34%
22%
6%