Aktieägare
10 största aktieägarna 30 september 2025
| Namn | Antal aktier | Andel (%) |
|---|---|---|
| Redmile Group LLC | 16 309 214 | 19,24% |
| NovaQuest Capital Management LLC | 6 398 981 | 7,55% |
| Braidwell LP | 4 128 105 | 4,87% |
| Theodor Jeansson Jr. | 3 520 000 | 4,15% |
| Avanza Pension | 3 112 198 | 3,67% |
| Fjärde AP-fonden | 2 569 000 | 3,03% |
| Handelsbanken Fonder | 1 957 631 | 2,31% |
| Thomas Olausson | 1 917 000 | 2,26% |
| Nexttobe AB | 1 355 379 | 1,60% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 698 513 | 0,82% |
| Ägarlista topp 10 | 41 966 021 | 49,51% |
| Aktier i eget förvar | 2 037 291 | 2,40% |
| Övriga | 40 759 910 | 48,09% |
| Totalt | 84 763 222 | 100,00% |
Källa: Modular Finance sammanställda och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 1 oktober 2025 hade Hansa Biopharma cirka 20 000 aktieägare.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 januari 2024.
Geografi
52%
19%
29%
Kategori
33%
30%
24%
13%