Aktieägare
10 största aktieägarna 31 oktober 2025
| Namn | Antal aktier | Andel (%) |
|---|---|---|
| Redmile Group LLC | 17 509 214 | 17,21% |
| Polar Capital LLP | 11 062 102 | 10,87% |
| NovaQuest Capital Management LLC | 6 398 981 | 7,55% |
| Theodor Jeansson Jr. | 3 700 000 | 3,64% |
| Avanza Pension | 3 519 317 | 3,46% |
| Fjärde AP-fonden | 2 569 000 | 2,52% |
| Thomas Olausson | 2 117 000 | 2,08% |
| Hansa Biopharma AB | 2 029 269 | 1,99% |
| Handelsbanken Fonder | 1 761 724 | 1,83% |
| Nexttobe AB | 1 355 379 | 1,60% |
|
Ägarlista topp 10 |
52 021 986 | 52,74% |
|
Övriga |
49 741 236 | 47,26% |
|
Totalt |
101 763 222 | 100,00% |
Källa: Modular Finance sammanställda och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 31 oktober 2025 hade Hansa Biopharma cirka 20 000 aktieägare.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 oktober 2025.
GEOGRAfi
50%
30%
11%
KATEGORI
36%
33%
25%
6%