
Aktieägare
Aktieägare
De tio största aktieägarna, 30 juni 2023
Namn | Antal aktier | Andel (%) |
---|---|---|
Redmile Group, LLC | 10 626 131 | 20,3% |
Försäkrings AB Avanza Pension | 2 382 092 | 4,5% |
Fjärde AP-Fonden (AP 4) | 2 207 397 | 4,2% |
Nexttobe AB | 2 155 379 | 4,1% |
Olausson, Thomas | 1 917 000 | 3,7% |
Tredje AP-Fonden (AP 3) | 1 389 650 | 2,6% |
Handelsbanken Asset Management | 879 183 | 1,7% |
Jeansson, Theodor | 860 000 | 1,6% |
C WorldWide Asset Management | 799 749 | 1,5% |
VOB & T Trading AB | 644 800 | 1,2% |
Other | 28 582 581 | 54,6% |
Total | 52 443 962 | 100,0% |
Källa: IHS Markit/IPREO samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 30 juni 2023 hade Hansa Biopharma circa 20 000 aktieägare.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 december 2022
Geografi
53%
25%
22%
Kategori
57%
32%
7%
4%