
Analytiker och konsensus
Analytikertäckning
Firma | Analytiker | Telefon | Plats | |
---|---|---|---|---|
SEB | Christopher Uhde | christopher.uhde@seb.se | +46 876 385 53 | Stockholm |
RBC | Zoe Karamanoli | Zoe.Karamanoli@rbccm.com | +44 7834 765119 | London |
ABG Sundal Collier | Gonzalo Artiach Castañón | Gonzalo.Artiach@abgsc.se | +46 73 321 73 96 | Stockholm |
Redeye | Johan Unnerus | johan.unnerus@redeye.se | +46 724 023 385 | Stockholm |
Van Lanschot Kempen | Suzanne van Voorthuizen | +31 6 29 71 3490 | Amsterdam | |
Carnegie | Erik Hultgård | erik.hultgard@carnegie.se | +46 (0)8 5886 9237 | Stockholm |
Intron Health Research | Naresh Chouhan | Naresh@IntronHealthResearch.com | +44 7939 224 322 | London |
Ökonomisk Ugebrev | Lars Hatholt | hatholt@outlook.com | +45 22 23 78 15 | Copenhagen |
Erik Penser Bank | Ludvig Svensson | ludvig.svensson@penser.se | +46 (0) 84 638 059 | Stockholm |
H.C. Wainwright & Co. | Douglas Tsao | dtsao@hcwresearch.com | +1 212 916 3968 | New York City |
Bryan, Garnier & Co. | Ingrid Gafanhao | igafanhao@bryangarnier.com | Paris |
Analytikerestimat
Behandlade patienter, EU | Omsättning, SEKm | EBIT, SEKm | Operativt kassaflöde. SEKm | Kassa, SEKm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsensusestimat | Price target, SEK | WACC | Q4'22e | FY'22e | FY'23e | FY'24e | FY'25e | Q4'22e | FY'22e | FY'23e | FY'24e | FY'25e | Q4'22e | FY'22e | FY'23e | FY'24e | FY'25e | Q4'22e | FY'22e | FY'23e | FY'24e | FY'25e | Q4'22e | FY'22e | FY'23e | FY'24e | FY'25e |
Snitt | 199 | 11,2% | 7 | 27 | 53 | 101 | 180 | 30 | 147 | 210 | 399 | 844 | -178 | -609 | -642 | -547 | -374 | -170 | -588 | -655 | -508 | -393 | 1 455 | 1 455 | 1 050 | 784 | 569 |
Median | 200 | 11,5% | 8 | 26 | 52 | 101 | 188 | 33 | 153 | 206 | 367 | 862 | -175 | -610 | -666 | -490 | -435 | -170 | -586 | -643 | -492 | -487 | 1 442 | 1 442 | 951 | 754 | 719 |
Högsta | 265 | 15,0% | 8 | 30 | 64 | 136 | 242 | 35 | 159 | 247 | 570 | 1 219 | -164 | -585 | -500 | -259 | -14 | -157 | -512 | -491 | -301 | 23 | 1 551 | 1 551 | 1 569 | 1 536 | 1 040 |
Lägsta | 121 | 7,6% | 6 | 25 | 46 | 72 | 106 | 20 | 131 | 181 | 298 | 552 | -198 | -641 | -737 | -848 | -747 | -183 | -641 | -950 | -647 | -536 | 1 400 | 1 400 | 757 | 193 | -249 |
Antal bidrag | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Rekommendationer | |
---|---|
Köp | 12 |
Behåll | 0 |
Sälj | 0 |
Denna konsensus har sammanställts av företaget baserat på analytikers konsoliderade uppskattningar av Hansa Biopharma-aktien. Den grundar sig på en samling kvartalsuppskattningar. Alla åsikter, förutsägelser, uppskattningar, prognoser eller framtidsbedömningar om Hansa Biopharmas resultat som analytikerna gör (och de uppskattningar som ligger till grund för konsensus) är enbart deras egna och representerar inte Hansa Biopharmas eller dess lednings åsikter, förutsägelser, uppskattningar, prognoser eller framtidsbedömningar. Att Hansa Biopharma tillhandahåller dessa uppskattningar ska inte tolkas som ett stöd för eller instämmande i sådana analytikers information, uppskattningar, förutsägelser, åsikter, slutsatser eller rekommendationer, och företaget friskriver sig uttryckligen från detta. Hansa Biopharma tar inget ansvar för riktigheten i sådana uppskattningar och åtar sig inte heller att uppdatera eller revidera sådana uppskattningar.