Analytiker och konsensus
Analytikertäckning
Firma | Analytiker | Telefon | Plats | |
---|---|---|---|---|
SEB | Christopher Uhde | christopher.uhde@seb.se | +46 876 385 53 | Stockholm |
ABG Sundal Collier | Alexander Krämer | alexander.kramer@abgsc.se | +46 856 628 691 | Stockholm |
Redeye | Johan Unnerus | johan.unnerus@redeye.se | +46 724 023 385 | Stockholm |
Van Lanschot Kempen | Suzanne van Voorthuizen | +31 6 29 71 3490 | Amsterdam | |
Carnegie | Erik Hultgård | erik.hultgard@carnegie.se | +46 (0)8 5886 9237 | Stockholm |
Intron Health Research | Naresh Chouhan | Naresh@IntronHealthResearch.com | +44 7939 224 322 | London |
Ökonomisk Ugebrev | Lars Hatholt | hatholt@outlook.com | +45 22 23 78 15 | Copenhagen |
H.C. Wainwright & Co. | Douglas Tsao | dtsao@hcwresearch.com | +1 212 916 3968 | New York City |
William Blair | Matt Phipps | mphipps@williamblair.com | +1 312 364 8602 | Chicago |
Analytikerestimat
Konsensus uppdateras på kvartalsbasis efter publiceringen av den senaste finansiella rapporten. Senast uppdaterad 2024-04-12.
Behandlade patienter, EU | Product Sales estimates, SEKm | Omsättning, SEKm | EBIT, SEKm | Operativt kassaflöde. SEKm | Kassa, SEKm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsensusestimat | Riktkurs, SEK | WACC | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e | Q1'24e | FY'24e | FY'25e | FY'26e |
Snitt | 92 | 12% | 16 | 72 | 107 | 171 | 48 | 189 | 280 | 485 | 54 | 235 | 330 | 611 | -163 | -623 | -522 | -376 | -167 | -636 | -511 | -496 | 570 | 436 | 701 | 560 |
Median | 92 | 12% | 16 | 72 | 105 | 168 | 48 | 196 | 298 | 489 | 54 | 240 | 315 | 662 | -166 | -636 | -525 | -366 | -161 | -615 | -490 | -430 | 569 | 223 | 456 | 655 |
Högsta | 173 | 15% | 17 | 89 | 146 | 223 | 48 | 220 | 337 | 712 | 54 | 283 | 455 | 887 | -139 | -537 | -372 | -95 | -161 | -512 | -348 | -376 | 591 | 1 077 | 2 895 | 1 807 |
Lägsta | 50 | 10% | 14 | 58 | 82 | 126 | 48 | 130 | 156 | 261 | 54 | 173 | 221 | 314 | -175 | -694 | -749 | -772 | -179 | -828 | -674 | -772 | 550 | 62 | -468 | -888 |
Antal bidrag | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Rekommendationer | |
---|---|
Köp | 8 |
Behåll | 1 |
Sälj | 0 |
Denna konsensus har sammanställts av företaget baserat på analytikers konsoliderade uppskattningar av Hansa Biopharma-aktien. Den grundar sig på en samling kvartalsuppskattningar. Alla åsikter, förutsägelser, uppskattningar, prognoser eller framtidsbedömningar om Hansa Biopharmas resultat som analytikerna gör (och de uppskattningar som ligger till grund för konsensus) är enbart deras egna och representerar inte Hansa Biopharmas eller dess lednings åsikter, förutsägelser, uppskattningar, prognoser eller framtidsbedömningar. Att Hansa Biopharma tillhandahåller dessa uppskattningar ska inte tolkas som ett stöd för eller instämmande i sådana analytikers information, uppskattningar, förutsägelser, åsikter, slutsatser eller rekommendationer, och företaget friskriver sig uttryckligen från detta. Hansa Biopharma tar inget ansvar för riktigheten i sådana uppskattningar och åtar sig inte heller att uppdatera eller revidera sådana uppskattningar.
Historiska Finansiella Resultat
(2021-2023)
Ladda ner Hansa Biopharmas historiska finansiella resultat (2021-2023)